Popis
Řada mrazicích skříní UF-V se dodává v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.
| Kód zboží | 100034917 |
| EAN | 5708181994839 |
| Rozměry (š × v × h) | 777 x 1 970 x 730 mm |
| Hmotnost | 122000 g |
| Množství v balení | 1 ks |
| Rozměry balení (š × v × h) | 840 x 2120 x 760 mm |
| Denní spotřeba | 4,65 kWh/24h |
| EEI | 46,6 % |
| EPREL No | 1 879 604 |
| Energetická třída | C |
| Exteriér | Bílá |
| GTIN / EAN | 5708181994839 |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha | 122 / 113 kg |
| Hrubý / čistý objem | 641 / 440 l |
| Interiér | Bílá ABS |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Max. podmínky okolí | +30°C, 55% RH |
| Maximální zatížení polic | 110 kg/m2 |
| Množství chladiva | 110 g |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop | 42 ks |
| Příkon | 540 W |
| Rozměr polic | GN2/1 |
| Roční spotřeba | 1 697 kWh/rok |
| Teplotní rozsah | -24 až -10 °C |
| Termometr | Ano |
| Typ chladiva | R290 |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 653 x 581 x 1660 mm |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Zámek | Ano |




