Popis
Řada mrazicích skříní UF-V se dodává v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.
| Kód zboží | 100034914 |
| EAN | 5708181994341 |
| Rozměry (š × v × h) | 600 x 850 x 600 mm |
| Hmotnost | 52000 g |
| Množství v balení | 1 ks |
| Rozměry balení (š × v × h) | 690 x 910 x 650 mm |
| Barva polic | Bílá |
| Denní spotřeba | 1,62 kWh/24h |
| EEI | 21,7 % |
| EPREL No | 102 371 |
| Energetická třída | A |
| Exteriér | Bílá |
| GTIN / EAN | 5708181994341 |
| Hlučnost | 42 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha | 52 / 47 kg |
| Hrubý / čistý objem | 200 / 120 l |
| Interiér | Bílá ABS |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Max. podmínky okolí | +30°C, 55% RH |
| Maximální zatížení polic | 110 kg/m2 |
| Množství chladiva | 45 g |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop | 108 ks |
| Příkon | 180 W |
| Rozměr polic | 490 x 380 mm |
| Roční spotřeba | 592 kWh/rok |
| Teplotní rozsah | -24 až -10 °C |
| Termometr | Ano |
| Typ chladiva | R290 |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 484 x 470 x 610 mm |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Zámek | Ano |




